Informacja:
22 720 35 71 sklep@dib.com.pl
Zapytaj naszego konsultanta
22 720 35 71 lub 534 747 476 sklep@dib.com.pl
Funkcje |
|
|---|---|
| Model | LD51A |
| Metoda pomiaru | Oscylometryczna |
| Miejsce założenia mankietu | Ramię |
| Typ ciśnieniomierza | Automatyczny |
| Pompowanie | Automatyczne |
| Zastosowany system | Fuzzy |
Pamięć |
|
|---|---|
| Pamięć na wyniki pomiarów | 2х90 |
| Średnia wartość pomiarów | tak |
| Czyszczenie pamięci | Każdy blok oddzielnie |
| Zapis wyniku pomiaru pulsu | tak |
| Wyjęcie baterii nie powoduje utraty danych | tak |
Wyświetlanie |
|
|---|---|
| Identyfikacja arytmii | tak |
| Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru | tak |
| Wyświetlacz | LCD |
| Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna | tak |
| Wyświetlanie daty i godziny | tak |
Mankiet |
|
|---|---|
| Model mankietu | Cuff-LDA |
| Rozmiar mankietu | Mankiet dostosowany jest do ramion o obwodzie 25-36 cm |
| Materiał mankietu | Nylon |
| Materiał wkładki powietrznej | TPU |
Pomiar |
|
|---|---|
| Zakres pomiaru (ciśnienie) | 40-260 mmHg |
| Zakres pomiaru (tętno) | 40-160 1/min |
| Granica błędu pomiaru (ciśnienie w mankiecie) | +/- 3 mmHg |
| Granica błędu pomiaru (tętno) | +/- 5% odczytu |
| Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura) | od 10 °С do 40 °С |
| Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność względna) | 85% i mniej |
Zasilanie |
|
|---|---|
| Zasilanie | 4 baterie AA (LR6) lub zasilacz (6V nie mniej niż 600 mA) |
| Zasilacz w komplecie | tak |
| Gniazdo do podłączenia zasilacza | tak |
Inne |
|
|---|---|
| Waga | 424 g |
| Wymiary gabarytowe | 129x105х61 mm |
| Zawartość kompletu | urządzenie elektroniczne, mankiet Cuff-LDA, baterie 4xAA, zasilacz LD-N057, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie |